Tecidos Metálicos e Telas Metálicas

Malha     Peso (kg/m²)   
Diâmetrodo Arame AberturadaMalha(mm) ÁreaAberta(%)
BWG (mm) Inox Latão
  Galv.
18 20 0,89 0,523 8,15 8,86 13,7
21 0,81 0,598 6,66 7,24 18
22 0,71 0,7 4,94 5,38 24,6
23 0,63 0,776 3,86 4,2 30,3
24 0,56 0,853 2,93 3,19 36,5
25 0,51 0,903 2,39 2,6 41
25 0,51 0,903 2,39 2,6 41
26 0,46 0,954 1,92 2,09 45,7
27 0,41 1,005 1,5 1,63 50,7
28 0,36 1,056 1,14 1,24 56
29 0,33 1,081 0,98 1,06 58,7
30 0,3 1,107 0,83 0,9 61,5
31 0,25 1,157 0,57 0,62 67,3
32 0,23 1,183 0,46 0,5 70,2
20 21 0,81 0,457 7,62 8,28 13
22 0,71 0,559 5,62 6,11 19,4
23 0,63 0,635 4,37 4,75 25
24 0,56 0,712 3,31 3,6 31,4
25 0,51 0,762 2,7 2,93 36
25 0,51 0,762 2,7 2,93 36
26 0,46 0,813 2,15 2,34 41
27 0,41 0,864 1,68 1,83 46,3
28 0,36 0,915 1,27 1,39 51,9
29 0,33 0,94 1,09 1,19 54,8
30 0,3 0,965 0,93 1,01 57,8
31 0,25 1,016 0,64 0,69 64
32 0,23 1,041 0,52 0,56 67,2
22 22 0,71 0,444 6,34 6,89 14,8
23 0,63 0,52 4,91 5,34 20,3
24 0,56 0,596 3,7 4,02 26,7
25 0,51 0,647 3,01 3,27 31,4
26 0,46 0,698 2,4 2,61 36,5
27 0,41 0,748 1,87 2,03 42
28 0,36 0,799 1,41 1,54 47,9
29 0,33 0,825 1,21 1,32 51
30 0,3 0,85 1,02 1,11 54,2
31 0,25 0,901 0,7 0,77 60,9
32 0,23 0,926 0,57 0,62 64,3
24 24 0,56 0,5 4,11 4,47 22,3
25 0,51 0,551 3,33 3,62 27,1
26 0,46 0,601 2,65 2,88 32,3
27 0,41 0,652 2,06 2,24 38
28 0,36 0,703 1,55 1,69 44,1
29 0,33 0,728 1,33 1,44 47,4
30 0,3 0,754 1,12 1,22 50,7
31 0,25 0,804 0,77 0,84 57,8
32 0,23 0,83 0,62 0,68 61,5
33 0,2 0,855 0,49 0,53 65,3
26 25 0,51 0,469 3,67 3,99 23,1
26 0,46 0,52 2,91 3,16 28,3
27 0,41 0,571 2,26 2,45 34,1
28 0,36 0,621 1,7 1,85 40,5
29 0,33 0,647 1,45 1,58 43,9
30 0,3 0,672 1,23 1,33 47,4
31 0,25 0,723 0,84 0,91 54,8
32 0,23 0,748 0,68 0,74 58,7
33 0,2 0,774 0,53 0,58 62,7
28 26 0,46 0,45 3,18 3,46 24,6
27 0,41 0,501 2,46 2,67 30,5
28 0,36 0,552 1,84 2,01 37
29 0,33 0,577 1,58 1,71 40,5
30 0,3 0,603 1,33 1,45 44,1
31 0,25 0,653 0,91 0,99 51,9
32 0,23 0,679 0,73 0,8 56
33 0,2 0,704 0,57 0,62 60,2
30 27 0,41 0,44 2,67 2,9 27,1
28 0,36 0,491 2 2,17 33,7
29 0,33 0,517 1,7 1,85 37,2
30 0,3 0,542 1,44 1,56 41
31 0,25 0,593 0,98 1,07 49
32 0,23 0,618 0,79 0,86 53,3
33 0,2 0,644 0,62 0,67 57,8
35 27 0,41 0,32 3,21 3,49 19,4
28 0,36 0,37 2,39 2,6 26
29 0,33 0,396 2,03 2,21 29,7
30 0,3 0,421 1,71 1,86 33,7
31 0,25 0,472 1,16 1,26 42,3
32 0,23 0,497 0,93 1,01 46,9
33 0,2 0,523 0,73 0,79 51,9
34 0,18 0,548 0,55 0,6 57
40 29 0,33 0,305 2,38 2,59 23,1
30 0,3 0,33 2 2,17 27,1
31 0,25 0,381 1,35 1,47 36
32 0,23 0,406 1,08 1,17 41
33 0,2 0,432 0,84 0,91 46,3
34 0,18 0,457 0,64 0,69 51,9
45 - 0,22 0,344 1,13 1,23 37,2
- 0,2 0,364 0,93 1,01 41,7
- 0,18 0,384 0,74 0,81 46,4
- 0,16 0,404 0,58 0,63 51,3
- 0,14 0,424 0,44 0,48 56,5
- 0,12 0,444 0,32 0,35 62
50 - 0,22 0,288 1,28 1,39 32,1
- 0,2 0,308 1,04 1,13 36,8
- 0,18 0,328 0,83 0,91 41,7
- 0,16 0,348 0,65 0,71 46,9
- 0,14 0,368 0,49 0,54 52,5
- 0,12 0,388 0,36 0,39 58,3
- 0,11 0,398 0,3 0,33 61,4
60 - 0,18 0,243 1,03 1,11 33
- 0,16 0,263 0,8 0,87 38,7
- 0,14 0,283 0,6 0,65 44,8
- 0,12 0,303 0,44 0,47 51,3
- 0,11 0,313 0,36 0,4 54,8
- 0,1 0,323 0,3 0,33 58,3
70 - 0,16 0,203 0,95 1,03 31,3
- 0,14 0,223 0,71 0,78 37,7
- 0,12 0,243 0,52 0,56 44,8
- 0,11 0,253 0,43 0,47 48,6
- 0,1 0,263 0,35 0,38 52,5
80 - 0,14 0,178 0,83 0,9 31,3
- 0,12 0,198 0,6 0,65 38,7
- 0,11 0,208 0,5 0,54 42,7
- 0,1 0,218 0,41 0,44 46,9
- 0,09 0,228 0,33 0,36 51,3
90 - 0,12 0,162 0,68 0,74 33
- 0,11 0,172 0,57 0,62 37,2
- 0,1 0,182 0,46 0,5 41,7
- 0,08 0,202 0,29 0,32 51,3
100 - 0,11 0,144 0,64 0,696 32,1
- 0,1 0,154 0,522 0,567 36,8
- 0,09 0,164 0,417 0,454 41,7
- 0,08 0,174 0,326 0,354 46,9
110 - 0,1 0,131 0,582 0,633 32,1
- 0,09 0,141 0,464 0,505 37,2
- 0,08 0,151 0,362 0,393 42,7
- 0,071 0,16 0,282 0,306 48
120 - 0,1 0,112 0,644 0,7 27,8
- 0,09 0,122 0,513 0,557 33
- 0,08 0,132 0,399 0,433 38,7
- 0,071 0,141 0,31 0,337 44,2
130 - 0,09 0,105 0,563 0,612 29,1
- 0,08 0,115 0,436 0,475 34,9
- 0,071 0,124 0,338 0,368 40,5
- 0,063 0,132 0,263 0,286 45,9
140 - 0,08 0,101 0,475 0,517 31,3
- 0,071 0,11 0,368 0,4 37
- 0,063 0,118 0,286 0,31 42,6
- 0,056 0,125 0,223 0,243 47,8
150 - 0,071 0,098 0,398 0,433 33,7
- 0,063 0,106 0,308 0,335 39,4
- 0,056 0,113 0,241 0,261 44,8
- 0,05 0,119 0,19 0,206 49,7
160 - 0,063 0,096 0,332 0,361 36,4
- 0,056 0,103 0,258 0,281 41,9
- 0,05 0,109 0,204 0,221 46,9
- 0,045 0,114 0,163 0,178 51,3
180 - 0,063 0,078 0,38 0,413 30,6
- 0,056 0,085 0,295 0,321 36,4
- 0,05 0,091 0,232 0,252 41,7
- 0,045 0,096 0,186 0,202 46,4
200 - 0,05 0,077 0,261 0,284 36,8
- 0,045 0,082 0,209 0,227 41,7
- 0,04 0,087 0,163 0,177 46,9
220 - 0,05 0,065 0,291 0,316 32,1
- 0,045 0,07 0,232 0,252 37,2
- 0,04 0,075 0,181 0,197 42,7
250 - 0,045 0,057 0,269 0,292 31
- 0,04 0,062 0,209 0,227 36,8
- 0,036 0,066 0,167 0,181 41,7
270 - 0,04 0,054 0,228 0,248 33
- 0,036 0,058 0,182 0,198 38,1
- 0,028 0,066 0,107 0,117 49,3
300 - 0,04 0,045 0,258 0,28 27,8
- 0,036 0,049 0,205 0,223 33
- 0,028 0,057 0,12 0,131 44,8
325 - 0,036 0,042 0,225 0,245 29,1
- 0,028 0,05 0,131 0,143 41,2
400 - 0,028 0,036 0,166 0,181 31,3
- 0,025 0,039 0,13 0,142 36,8
450 - 0,025 0,031 0,149 0,162 31
500 - 0,025 0,026 0,169 0,184 25,8
635 - 0,02 0,02 0,138 0,15 25

 

Gold Metal Destaque

Segurança | Espiral | Espeta Mão | Lança Duas Pontas
Alambrados | Arames | Belgo Fix | Cabo de Aço | Chapas Perfuradas | Esteiras | Peneiras | Sombrite
Tecidos Metálicos | Tela Metálica | Telas Onduladas | Telas Soldadas | Telas de Nylon
Telas Hexagonais | Telas Plásticas